Klasyfikacja generalna GP MOK 1999
| I cykl turniejów o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w grze szybkiej – 1999r. | |||||
| Wyniki końcowe | |||||
| pkt | |||||
| 1 | Kolendo | M | 168 | ||
| 2 | Kujawski | J | 161 | ||
| 3 | Kujawski | K | 151 | ||
| 4 | Sobczak | M | 146 | ||
| 5 | Nawrocki | P | 139,5 | ||
| 6 | Macherzyński | R | 83 | ||
| 7 | Bardeli | Ł | 71,5 | ||
| 8 | Wiśniewski | E | 60,5 | ||
| 9 | Kujawski | Z | 60 | ||
| 10 | Skrzypkowski | M | 58 | ||
| 11 | Banach | W | 40,5 | ||
| 12 | Zakrzewicz | K | 28,5 | ||
| 13 | Koiendo | Z | 27,5 | ||
| 14 | Głowski | H | 22,5 | ||
| 15 | Nowak | I | 22 | ||
| 16 | Jendrzejczak | W | 21,5 | ||
| 17 | Krygier | I | 19 | ||
| 18 | Sulkowski | K | 18 | ||
| 19 | Kudliński | Z | 17,5 | ||
| 20 | Klimuk | M | 17 | ||
| 21 | Krawczyk | P | 15,5 | ||
| 22 | Sygrela | J | 14 | ||
| 23 | Marmurowicz | S | 11 | ||
| 24 | Jałoszyński | T | 10,5 | ||
| 25 | Galubiński | J | 8,5 | ||
| 26 | Smiglewski | P | 7,5 | ||
| 27 | Tomczykowski | J | 7 | ||
| 28 | Przybylski | P | 6 | ||
| 29 | Macherzyński | K | 4,5 | ||
| 30 | Mierzejewski | M | 0 | ||
| 31 | Kriger | I | 0 | ||
| 32 | Dzikowska | E | 0 | ||
| 33 | Fiuks | S | 0 | ||
| 34 | Kyciak | B | 0 | ||


