Alternatywne wyniki turnieju na basenie

Sędziujący organizowane w Gnieźnie turnieje szachowe Piotr Przybylski nadesłał bardzo interesujące zestawienie.

Otóż przeprowadził on ciekawy eksperyment polegający na nieco innym od tradycyjnego sposobie punktowania zwycięskich i remisowych partii. Dla rozegranego w dniu 21 stycznia b.r. I turnieju o Puchar Dyrektora GOSiR-u w ramach Grand Prix „Szachy na basenie” sporządził wyniki, zgodnie z którymi w poszczególnych rundach za odniesione zwycięstwo w partii przyznawał 3 punkty, zaś za remis 1 punkt. Pomimo że zestawienie ma formę ciekawostki, pozwala zorientować się jak tego typu zmiany wpłynęłyby na końcową klasyfikację. Nie jest to całkowicie bezpodstawne, gdyż od jakiegoś czasu zarząd Chrobrego rozpatruje możliwość wprowadzenia w jednym z turniejów bądź cyklu turniejów taki sposób punktowania, który szczególnie promuje zawodników grających bezkompromisowo (unikających remisów). Prosimy uczestników organizowanych przez nas imprez o opinie w tej sprawie, które można wyrażać choćby na znajdującym się obok chacie lub forum. Zapraszamy do dyskusji!

 

Zobacz także:

Grand Prix Dyrektora GOSiR „Szachy na basenie” I Turniej
Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jolenty 5, 62-200 Gniezno 2012-01-21/2012-01-21
Tempo gry: P’15
Organizator: LKS Chrobry Gniezno
Wyniki alternatywne (3 pkt. za zwycięstwo, 1 punkt za remis)
——————————————————————————–

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt.
1 1 k Banach, Wieslaw 2117 2200 17.0
2 4 I Wisniewski, Emil 1903 2000 16.0
3 3 I++ Sobczak, Miroslaw 1972 2100 16.0 
4 9 II Nawrocki, Pawel 0 1800 16.0 
5 7 II Banach, Szymon 1759 1800 15.0
6 12 III Doberschütz, Przemysław 0 1600 15.0
7 15 III Nawrocki, Karol 0 1600 15.0
8 2 k Kujawski, Jan 2076 2200 14.0
9 18 III Orczykowski, Jarosław 0 1600 13.0
10 30 V Krasiński, Damian 0 1200 13.0
11 6 II+ Czapliński, Piotr 1818 1800 12.0 
12 14 III Kamiński, Piotr 0 1600 12.0
13 11 II Szeląg, Zuzanna 0 1600 12.0
14 16 III Nawrocki, Marek 0 1600 12.0
15 8 I Zamiar, Ewa 0 1800 12.0
16 17 III Niemier, Hubert 0 1600 12.0
17 38  Kuc, Tomasz 0 1000 12.0
18 13 III Doberschütz, Wojciech 0 1600 12.0
19 22 IV Nawrocki, Szymon 0 1400 12.0
20 5 k Kujawski, Kazimierz 1870 2200 11.0
21 10 II+ Stelmaszyk, Lidia 0 1600 11.0 
22 24 IV Pogodziński, Jakub 0 1400 10.0
23 19 IV Kajdaniak, Alan 0 1400 10.0
24 25 IV Ryczkowski, Igor 0 1400 9.0
25 26 IV Doberschütz, Dorota 0 1250 9.0
26 32 V Żurawski, Kamil 0 1200 9.0
27 27 IV Nawrocka, Edyta 0 1250 9.0
28 20 IV Kamiński, Antoni 0 1400 9.0
29 23 IV Obara, Krystian 0 1400 9.0
30 29 V Korytowski, Sebastian 0 1200 9.0
31 36  Kamiński, Krzysztof 0 1000 9.0
32 37  Krasiński, Kamil 0 1000 9.0
33 33 V Żurawski, Mateusz 0 1200 9.0
34 34  Badyna, Tomasz 0 1000 9.0
35 31 V Obara, Krzysztof 0 1200 7.0
36 21 IV Korytowski, Gracjan 0 1400 7.0
37 41  Szeszycka, Alicja 0 1000 6.0
38 43  Walkowiak, Szymon 0 1000 6.0
39 39  Matysiak, Krzysztof 0 1000 6.0
40 40  Ochotny, Filip 0 1000 6.0
41 28 V Kaźmierczak, Michał 0 1200 6.0
42 35  Grześkowiak, Aleksander 0 1000 6.0
43 42  Szeszycki, Jacek 0 1000 3.0
44 44  Zamiar, Julia 0 1000 0.0

 

Poniżej dla porównania „tradycyjnie” sporządzane wyniki turnieju „Szachy na basenie” 21.01.2012r.