Klasyfikacja generalna GP MOK 2008
|
X cykl turniejów o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w grze szybkiej – 2008r. |
|||||
| Klasyfikacja roczna | |||||
| Mc | Tyt, | Nazwisko | Pkonc | ||
| 1 | FM | Bardeli, Lukasz | 104,5 | ||
| 2 | k | Kujawski, Kazimierz | 97,5 | ||
| 3 | I | Wiśniewski, Emil | 80,5 | ||
| 4 | I++ | Sobczak, Miroslaw | 79 | ||
| 5 | II | Banach, Szymon | 61,5 | ||
| 6 | II | Nowak, Łukasz | 57 | ||
| 7 | k | Kujawski, Jan | 54,5 | ||
| 8 | III | Mikolajczyk, Radoslaw | 39,5 | ||
| 9 | II | Czapliński, Piotr | 37,5 | ||
| 10 | I | Jedrzejewski, Kamil | 35,5 | ||
| 11 | II | Przybylski, Piotr | 28 | ||
| 12 | II | Kazmierczak, Milosz | 27 | ||
| 13 | III | Głowski, Henryk | 23,5 | ||
| 14 | Hauke, Grzegorz | 23,5 | |||
| 15 | II+ | Stelmaszyk, Lidia | 21,5 | ||
| 16 | I | Nowak, Rafal | 16 | ||
| 17 | II | Biszof, Henryk | 15,5 | ||
| 18 | III | Fedyszyn, Gerard | 15 | ||
| 19 | I+ | Banach, Wieslaw | 14,5 | ||
| 20 | II | Kazmierczak, Amadeusz | 11 | ||
| 21 | II | Kriger, Iwona | 10 | ||
| 22 | IV | Adamczyk, Wieslaw | 9,5 | ||
| 23 | III | Frankowski, Wojtek | 5 | ||
| 24 | III | Wesołowska, Agata | 4 | ||
| 25 | Przyjemski, Michal | 2,5 | |||
| 26 | Pogodzinski, Jakub | 2,5 | |||


