Klasyfikacja generalna GP MOK 2000
| II cykl turniejów o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w grze szybkiej – 2000r. | ||||
| Wyniki końcowe | ||||
| M-ce | Zawodnik | Pkt | ||
| 1 | Janaszak Dawid | 162,5 | ||
| 2 | Kujawski, Jan | 160,0 | ||
| 3 | Nawrocki Pawel | 142,5 | ||
| 4 | Kujawski, Kazimierz | 132,0 | ||
| 5 | Sobczak, Miroslaw | 131,0 | ||
| 6 | Banach, Wiesław | 131,0 | ||
| 7 | Macherzyński, Rafał | 91,0 | ||
| 8 | Wisniewki, Emil | 81,0 | ||
| 9 | Krawczyk Piotr | 64,5 | ||
| 10 | Skrzypkowski, Mirosław | 40,0 | ||
| 11 | Biszof, Henryk | 35,0 | ||
| 12 | Jendrzejczak, Wojciech | 29,5 | ||
| 13 | Jozefczak, Andrzej | 28,0 | ||
| 14 | Klimuk Michał | 22,0 | ||
| 15 | Krygier, Ireneusz | 21,0 | ||
| 16 | Kujawski, Zygmunt | 20,5 | ||
| 17 | Mikołajczyk, Dariusz | 16,0 | ||
| 18 | Macherzyński, Kazimierz | 14,5 | ||
| 19 | Głowski, Henryk | 14,0 | ||
| 20 | Marmurowicz Sławomir | 12,5 | ||
| 21 | Mierzejewski Mariusz | 10,0 | ||
| 22 | Wysocki Michał | 9,0 | ||
| 23 | Jędrzejewski, Kamil | 8,5 | ||
| 24 | Fluks Szymon | 5,0 | ||
| 25 | Kowalczyk Jacek | 4,0 | ||
| 26 | Jędrzejewski, Ryszard | 4,0 | ||
| 27 | Kurowski,A | 1,0 | ||
| 28 | Dzikowska Ela | 0,0 | ||
| 29 | Kudlinski Zbigniew | 0,0 | ||
| 30 | Przybylski, Piotr | 0,0 | ||


