Klasyfikacja generalna GP MOK 2003
| V cykl turniejów o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w grze szybkiej – 2003r. | ||||
| Klasyfikacja roczna | ||||
| M-ce | Zawodnik | |||
| klas końc | ||||
| 1 | Sobczak, Miroslaw | 151,0 | ||
| 2 | Kujawski, Jan | 147,5 | ||
| 3 | Bardeli, Lukasz | 141,5 | ||
| 4 | Kujawski, Kazimierz | 114,5 | ||
| 5 | Nawrocki, Pawel | 111,0 | ||
| 6 | Skrzypkowski, Mirosław | 103,0 | ||
| 7 | Banach, Wiesław | 86,5 | ||
| 8 | Jędrzejewski, Kamil | 81,0 | ||
| 9 | Macherzyński, Rafał | 35,0 | ||
| 10 | Biszof Henryk | 34,0 | ||
| 11 | Jendrzejczak, Wojciech | 31,0 | ||
| 12 | Jędrzejewski, Ryszard | 29,0 | ||
| 13 | Krygier, Ireneusz | 23,5 | ||
| 14 | Macherzyński, Kazimierz | 12,5 | ||
| 15 | Marmurowicz, Slawomir | 11,5 | ||
| 16 | Przybylski, Piotr | 6,0 | ||
| 17 | Mikołajczyk, Dariusz | 3,5 | ||
| 18 | Mikołajczyk, Radoslaw | 3,5 | ||


