Klasyfikacja generalna GP MOK 2004
| VI cykl turniejów o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w grze szybkiej – 2004r. | ||||||
| Klasyfikacja roczna | ||||||
| Mc | Zawodnik | Ro FIDE | Ro PZSz | razem [pkt] | ||
| 1 | Bardeli, Łukasz | 2287 | 111 | |||
| 2 | Kujawski, Jan | 2119 | 95 | |||
| 3 | Kujawski, Kazimierz | 2065 | 89.5 | |||
| 4 | Banach, Wiesław | 2148 | 86.5 | |||
| 5 | Sobczak, Miroslaw | 2050 | 77.5 | |||
| 8 | Skrzypkowski, Mirosiaw | 1800 | 61.5 | |||
| 7 | Jędrzejewski, Kamil | 1801 | 58.5 | |||
| 8 | Mikołajczyk, Radoslaw | 1000 | 53 | |||
| 9 | Wiśniewski, Emil | 2000 | 47.5 | |||
| 10 | Krygier, Ireneusz | 2028 | 45.5 | |||
| 11 | Macherzynski, Rafał | 1801 | 41 | |||
| 12 | Kozłowski, Karol | 1800 | 38.5 | |||
| 13 | Stelmaszyk, Lidia | 1600 | 34.5 | |||
| 14 | Biszof, Henryk | 1801 | 32.5 | |||
| 15 | Jędrzejewski, Ryszard | 1000 | 31.5 | |||
| 16 | Głowski, Henryk | 1600 | 28 | |||
| 17 | Stefański, Mateusz | 1400 | 27.5 | |||
| 18 | Walkowiak, Adam | 1800 | 27.5 | |||
| 19 | Orczykowski, Tadeusz | 1000 | 26 | |||
| 20 | Przybylski, Piotr | 1800 | 25 | |||
| 21 | Nowak, Rafał | 2022 | 20.5 | |||
| 22 | Krawczyk, Piotr | 1600 | 17 | |||
| 23 | Kazmierczak, Amadeusz | 1400 | 16.5 | |||
| 24 | Kaźmierczak, Miłosz | 1600 | 16.5 | |||
| 25 | Jendrzejczak, Wojciech | 1600 | 12.5 | |||
| 26 | Banach, Szymon | 1200 | 11.5 | |||
| 27 | Marmurowicz, Sławomir | 2000 | 11.5 | |||
| 28 | Maciejewski, Damian | 1400 | 11 | |||
| 29 | Fedyszyn, Gerard | 1200 | 10.5 | |||
| 30 | Jagiellicz, Aleksander | 1200 | 10.5 | |||
| 31 | Zasada, Marek | 1200 | 9.5 | |||
| 32 | Kaczmarek, Szymon | 1200 | 9 | |||
| 33 | Macherzyński, Kazimierz | 1600 | 9 | |||
| 34 | Jankowski, Adam | 1000 | 6 | |||
| 35 | Zamiar, Ewa | 1800 | 5 | |||
| 36 | Michalak, Jarosław | 1600 | 4 | |||
| 37 | Zasada, Michał | 1200 | 4 | |||
| 38 | Skibiński, Krzysztof | 1000 | 4 | |||
| 39 | Zamiar, Krzysztof | 1200 | 3 | |||
| 40 | Wolnowski, Bronisław | 1600 | 2 | |||
| 41 | Nalewaja, Artur | 1000 | 1 | |||


