Klasyfikacja generalna GP MOK 2009
|
XI cykl turniejów o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w grze szybkiej – 2009r.
|
|||||
| Klasyfikacja roczna | |||||
| Mc | Tyt, | Zawodnik | suma punktów | ||
| 1 | I++ | Sobczak, Miroslaw | 96,5 | ||
| 2 | k | Kujawski, Kazmierz | 87,5 | ||
| 3 | FM | Bardeli, Łukasz | 84 | ||
| 4 | I | Wiśniewski, Emil | 78 | ||
| 5 | II | Banach, Szymon | 59,5 | ||
| 6 | II | Przybylski, Piotr | 51,5 | ||
| 7 | III | Mikolajczyk, Radoslaw | 50,5 | ||
| 8 | II | Nowak, Łukasz | 43,5 | ||
| 9 | Hauke, Grzegorz | 33 | |||
| 10 | k | Kujawski, Jan | 30,5 | ||
| 11 | I+ | Banach, Wiesław | 29,5 | ||
| 12 | II+ | Stelmaszyk, Lidia | 18 | ||
| 13 | k | Piczugin, Andriej | 17,5 | ||
| 14 | k | Razow, Boris | 16 | ||
| 15 | III | Czaplinski, Piotr | 13 | ||
| 16 | V | Pogodzinski, Jakub | 13 | ||
| 17 | k | Koriabkin, Aleksander | 12 | ||
| 18 | II | Kazmierczak, Amadeusz | 11 | ||
| 19 | III | Glowski, Henryk | 10,5 | ||
| 20 | III | Fedyszyn, Gerard | 10 | ||
| 21 | k | Pimenow, Wadim | 9 | ||
| 22 | II | Kazmierczak, Milosz | 8 | ||
| 23 | k | Tarmosin, Michail | 8 | ||
| 24 | V | Przyjemski, Michal | 5,5 | ||
| 25 | I | Szaposznikow, Jewgenij | 5,5 | ||
| 26 | Maryńczak, Filip | 5 | |||
| 27 | IV | Adamczyk, Wiesław | 3,5 | ||
| 28 | II | Kriger, Iwona | 1 | ||


