Klasyfikacja generalna GP MOK 2011 po IV Turniejach
XIII edycja Pucharu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie na 2011 r.
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Klasy. Roczna po 4 Turniejach |
1 | FM | Bardeli, Łukasz | 2332 | 2300 | LKS Chrobry Gniezno | 78 |
2 | k | Banach, Wiesław | 2110 | 2200 | LKS Chrobry Gniezno | 74 |
3 | I++ | Sobczak, Mirosław | 1960 | 2100 | LKS Chrobry Gniezno | 58 |
4 | II | Banach, Szymon | 0 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 47 |
5 | III | Doberschütz, Przemysław | 0 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno | 43,5 |
6 | I | Wiśniewski, Emil | 1899 | 2000 | LKS Chrobry Gniezno | 31 |
7 | IV | Nawrocki, Karol | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 29,5 |
8 | II | Przybylski, Piotr | 0 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 28 |
9 | IV | Nawrocki, Marek | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 23,5 |
10 | II+ | Mikołajczyk, Radosław | 1887 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 21,5 |
11 | IV | Doberschütz, Wojciech | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 21,5 |
12 | V | Nawrocki, Szymon | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno | 21 |
13 | IV | Pogodziński, Jakub | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 20,5 |
14 | III | Orczykowski, Tomasz | 0 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno | 20 |
15 | IV | Szeląg, Zuzanna | 0 | 1250 | LKS Chrobry Gniezno | 20 |
16 | V | Nawrocka, Edyta | 0 | 1100 | LKS Chrobry Gniezno | 19,5 |
17 | IV | Orczykowski, Jarosław | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 17 |
18 |
| Obara, Krzysztof | 0 | 1000 | Gniezno | 17 |
19 | IV | Kajdaniak, Alan | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 16 |
20 | II | Śnihur, Piotr | 1790 | 1800 | UKS Smecz Konin | 15,5 |
21 | V | Nawrocki, Dawid | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno | 15 |
22 | II | Śnihur, Adam | 1405 | 1800 | UKS Smecz Konin | 14,5 |
23 | II+ | Czapliński, Piotr | 1810 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 14 |
24 | I++ | Nowak, Rafał | 2054 | 2100 | LKS Chrobry Gniezno | 14 |
25 | V | Nawrocki, Mikołaj | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno | 12 |
26 | V | Obara, Krystian | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno | 12 |
27 |
| Korytowski, Sebastian | 0 | 1000 | Gniezno | 11,5 |
28 | V | Kamiński, Piotr | 0 | 1200 | Gniezno | 10,5 |
29 | IV | Dopierała, Szymon | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 10 |
30 | II | Nowak, Łukasz | 1685 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 9,5 |
31 | IV | Maryńczak, Filip | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 9,5 |
32 |
| Orczykowski, Tadeusz | 0 | 1000 | Gniezno | 8,5 |
33 |
| Korytowski, Gracjan | 0 | 1000 | LKS Chrobry Gniezno | 8 |
34 | I | Dźwikowski, Adam | 2013 | 2000 | Poznań | 6 |
35 | IV | Chmielewski, Jacek | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno | 6 |
36 | V | Doberschütz, Dorota | 0 | 1100 | LKS Chrobry Gniezno | 6 |
37 | V | Tomczykowski, Paweł | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno | 5 |
38 |
| Bałuszyński, Hubert | 0 | 1000 | Gniezno | 5 |
39 |
| Kamiński Antoni | 0 | 1000 | Gniezno | 4,5 |
40 | II+ | Stelmaszyk, Lidia | 0 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno | 4 |
41 | V | Hubert, Aleksandra | 0 | 1100 | LKS Chrobry Gniezno | 3,5 |
42 | V | Chmielewski, Leszek | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno | 2,5 |
Turniej sędziował i opracowanie sporządził Piotr Przybylski |
|