Szachowe mistrzostwa w „Prymusie”
W dniach 16 i 23 czerwca b.r. w Językowej Szkole Podstawowej „Prymus” w Gnieźnie odbyły się szachowe mistrzostwa. W 4-rundowych turniejach uzyskano w poszczególnych klasach następujące wyniki:
Klasa 1a
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | Bogucki, Jakub | 3.5 | 5.50 | 11.00 | 3 | 9.5 |
| 2 | Witkowski, Filip | 3.5 | 4.50 | 8.50 | 3 | 9.5 |
| 3 | Pokładecki, Mikołaj | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 8.0 |
| 4 | Wesołowski, Tymon | 3.0 | 3.50 | 8.50 | 3 | 7.0 |
| 5 | Wieczorek, Mikołaj | 2.5 | 2.50 | 6.50 | 2 | 6.0 |
| 6 | Tomczak, Marcin | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 5.0 |
| 7 | Dominiak, Maksymilian | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 6.0 |
| 8 | Arendarska, Loretta | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | 5.0 |
| 9 | Kuroczycka-Saniutycz, Antonina | 2.0 | 3.50 | 6.50 | 1 | 4.5 |
| 10 | Foerster, Julia | 1.5 | 4.00 | 7.50 | 1 | 3.5 |
| 11 | Borowicz, Laura | 1.0 | 4.50 | 8.00 | 0 | 2.0 |
| 12 | Łagoda, Agata | 1.0 | 4.00 | 8.50 | 0 | 3.0 |
| 13 | Stolarska, Maja | 1.0 | 3.50 | 5.50 | 0 | 1.0 |
Klasa 1 b
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | Rożek, Jakub | 4.0 | 5.00 | 9.50 | 4 | 10.0 |
| 2 | Kula, Kamil | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 9.0 |
| 3 | Bakaj, Tymoteusz | 3.0 | 3.50 | 9.00 | 3 | 8.0 |
| 4 | Gronowski, Szymon | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 3 | 7.0 |
| 5 | Sówka, Franciszek | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 3 | 6.0 |
| 6 | Janowicz, Aleksandra | 2.0 | 6.00 | 12.00 | 2 | 6.0 |
| 7 | Rożek, Mateusz | 2.0 | 6.00 | 9.50 | 2 | 7.0 |
| 8 | Chudzicka, Marianna | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | 5.0 |
| 9 | Wierzchosławski, Bartosz | 2.0 | 2.50 | 5.00 | 2 | 4.0 |
| 10 | Lagiewicz, Iga | 1.5 | 5.00 | 9.50 | 1 | 4.5 |
| 11 | Herman, Aleksandra | 1.5 | 4.50 | 9.00 | 1 | 3.5 |
| 12 | Lewandowski, Igor | 1.5 | 3.50 | 7.00 | 1 | 2.0 |
| 13 | Łakomy, Maksymilian | 1.5 | 3.00 | 7.00 | 0 | 3.0 |
| 14 | Andrzejewska, Gabriela | 1.0 | 3.50 | 7.00 | 0 | 2.5 |
| 15 | Kachelek, Julia | 0.5 | 4.00 | 7.50 | 0 | 1.0 |
| 16 | Lisiecki, Antoni | 0.5 | 3.00 | 6.00 | 0 | 1.5 |
Klasa 2a
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | Staszak-Kurowski, Przemysław | 4.0 | 4.50 | 9.00 | 4 | 10.0 |
| 2 | Roszak, Szymon | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | 9.0 |
| 3 | Zygadło, Oliwier | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 3 | 8.0 |
| 4 | Leszcz, Franciszek | 3.0 | 3.50 | 6.00 | 3 | 6.0 |
| 5 | Chmielewski, Marek | 3.0 | 3.00 | 8.00 | 2 | 8.0 |
| 6 | Amroziewicz, Igor | 2.0 | 6.00 | 11.00 | 2 | 6.0 |
| 7 | Dutko, Filip | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.0 |
| 8 | Karczewski, Wiktor | 2.0 | 4.00 | 8.50 | 1 | 4.0 |
| 9 | Kujawa, Zuzanna | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | 5.0 |
| 10 | Chlebowska, Monika | 2.0 | 2.50 | 6.00 | 2 | 3.0 |
| 11 | Śliperski, Mikołaj | 1.5 | 4.00 | 8.00 | 1 | 4.0 |
| 12 | Kaszkiewicz, Oliwia | 1.5 | 3.50 | 7.00 | 1 | 4.0 |
| 13 | Majewski, Julian | 1.0 | 4.00 | 7.00 | 1 | 4.0 |
| 14 | Alwin, Klaudia | 1.0 | 3.50 | 5.50 | 0 | 1.0 |
| 15 | Baszczyńska, Zofia | 1.0 | 2.50 | 6.00 | 0 | 2.0 |
Klasa 2 b
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | Stanisławski, Karol | 4.0 | 4.00 | 8.00 | 4 | 10.0 |
| 2 | Radwański, Oskar | 3.0 | 6.00 | 12.50 | 3 | 8.0 |
| 3 | Kałuża, Dawid | 3.0 | 3.50 | 8.00 | 3 | 6.0 |
| 4 | Dyner, Kacper | 3.0 | 3.00 | 7.00 | 3 | 7.0 |
| 5 | Sikorska, Julia | 2.5 | 4.50 | 8.00 | 2 | 7.5 |
| 6 | Stróżyk, Mikołaj | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 7.5 |
| 7 | Kaszkiewicz, Maria | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 1 | 5.0 |
| 8 | Dworak, Maria | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 7.0 |
| 9 | Kopeć, Marta | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 5.0 |
| 10 | Małek, Marcin | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 1 | 3.0 |
| 11 | Wojciechowski, Nikodem | 2.0 | 2.50 | 5.50 | 2 | 5.0 |
| 12 | Kierzkowska, Gabriela | 1.5 | 1.50 | 4.00 | 0 | 2.0 |
| 13 | Kubiś, Maja | 1.0 | 4.50 | 9.00 | 1 | 3.0 |
| 14 | Kuroczycka-Saniutycz, Klara | 1.0 | 3.50 | 7.50 | 1 | 3.0 |
| 15 | Graczyk, Jędrzej | 0.5 | 2.50 | 6.00 | 0 | 1.0 |
Klasa 3
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | Grzechowiak, Piotr | 4.0 | 6.00 | 10.50 | 4 | 10.0 |
| 2 | Głowski, Filip | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | 9.0 |
| 3 | Adamczak, Antoni | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 3 | 8.0 |
| 4 | Kryszewski, Igor | 3.0 | 3.50 | 8.50 | 3 | 7.0 |
| 5 | Młodoszewski, Jan | 3.0 | 2.50 | 7.00 | 3 | 8.0 |
| 6 | Rogacz, Michał | 2.5 | 3.50 | 6.50 | 2 | 6.0 |
| 7 | Ptak, Marcel | 2.0 | 5.50 | 9.50 | 2 | 6.0 |
| 8 | Lechert, Szymon | 2.0 | 5.00 | 8.50 | 2 | 6.0 |
| 9 | Rosiński, Łukasz | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 5.0 |
| 10 | Tarnowska, Zuzanna | 2.0 | 3.50 | 6.50 | 2 | 5.0 |
| 11 | Redzik, Martyna | 2.0 | 2.50 | 7.00 | 1 | 3.0 |
| 12 | Maciejewski, Igor | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.0 |
| 13 | Kląskała, Maja | 1.5 | 4.50 | 8.50 | 1 | 3.0 |
| 14 | Siedlecka, Agata | 1.0 | 4.00 | 7.50 | 1 | 1.0 |
| 15 | Hildebrańska, Nicole | 1.0 | 3.50 | 7.50 | 0 | 4.0 |
| 16 | Bechert, Oskar | 1.0 | 3.50 | 7.50 | 0 | 3.0 |
| 17 | Ciechan, Aleksandra | 1.0 | 3.50 | 7.00 | 1 | 3.0 |
Klasa IV
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | Siwa, Kacper | 4.0 | 4.00 | 7.00 | 4 | 10.0 |
| 2 | Antoszak, Franciszek | 3.0 | 3.50 | 8.50 | 2 | 6.0 |
| 3 | Nowakowski, Wiktor | 2.5 | 3.00 | 8.50 | 1 | 6.5 |
| 4 | Pietrzak, Julia | 2.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.0 |
| 5 | Gulczyńska, Julia | 2.0 | 3.50 | 6.50 | 1 | 5.0 |
| 6 | Wieczorek, Kinga | 1.5 | 3.50 | 6.50 | 1 | 3.5 |
| 7 | Witkowska, Michella | 1.0 | 3.50 | 8.00 | 0 | 2.0 |
Klasa V
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | Maciejewski, Jakub | 4.0 | 6.00 | 11.00 | 4 | 10.0 |
| 2 | Budasz, Filip | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 3 | 9.0 |
| 3 | Zdebski, Michał | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 8.0 |
| 4 | Sawicki, Mieszko | 3.0 | 3.50 | 8.00 | 3 | 7.0 |
| 5 | Czerniawska, Kinga | 3.0 | 3.00 | 5.50 | 3 | 6.0 |
| 6 | Włodarczyk, Katarzyna | 2.0 | 6.00 | 10.50 | 2 | 7.0 |
| 7 | Włodarczyk, Krystyna | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 5.0 |
| 8 | Manowiecka, Maria | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 1 | 4.0 |
| 9 | Majorczyk, Nikodem | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 2 | 6.0 |
| 10 | Domachowska, Klara | 2.0 | 3.50 | 6.50 | 1 | 5.0 |
| 11 | Pietrykowski, Miłosz | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 3.0 |
| 12 | Tomczak, Bartosz | 1.0 | 4.00 | 7.50 | 0 | 2.0 |
| 13 | Wróbel, Mikołaj | 1.0 | 4.00 | 7.00 | 0 | 1.0 |
| 14 | Alwin, Kamil | 1.0 | 3.50 | 7.50 | 1 | 4.0 |
| 15 | Wiśniewska, Zuzanna | 1.0 | 3.50 | 7.50 | 1 | 3.0 |


