Zestawienia i klasyfikacje z lat 1971-2009

Zestawienia i klasyfikacje z lat 1971-2009

Opracował: Kazimierz Kujawski

Kronika turnieju
L.p. Dzień Miesiąc Rok Liczba uczestników Ilość rund Ilość rozegranych partii
1 17 styczeń 1971 10 9 45
2 23 styczeń 1972 12 11 66
3 21 styczeń 1973 22 8 88
4 20 styczeń 1974 38 9 171
5 19 styczeń 1975 41 9 178
6 18 styczeń 1976 56 9 251
7 2 styczeń 1977 30 9 135
8 22 styczeń 1978 18 7 63
9 21 styczeń 1979 43 9 189
10 20 styczeń 1980 33 8 128
11 25 styczeń 1981 36 9 162
12 7 marzec 1982 44 9 197
13 30 styczeń 1983 56 9 250
14 29 styczeń 1984 53 9 231
15 20 styczeń 1985 29 9 126
16 2 luty 1986 46 9 207
17 25 styczeń 1987 67 9 287
18 24 styczeń 1988 54 9 238
19 22 styczeń 1989 68 9 301
20 21 styczeń 1990 90 9 405
21 27 styczeń 1991 73 9 324
22 26 styczeń 1992 91 9 405
23 17 styczeń 1993 85 9 378
24 30 styczeń 1994 72 9 324
25 29 styczeń 1995 84 9 378
26 28 styczeń 1996 64 9 288
27 26 styczeń 1997 78 9 351
28 25 styczeń 1998 82 9 369
29 24 styczeń 1999 86 9 387
30 23 styczeń 2000 50 9 225
31 28 styczeń 2001 40 9 180
32 27 styczeń 2002 60 9 270
33 19 styczeń 2003 38 9 171
34 25 styczeń 2004 72 9 324
35 30 styczeń 2005 81 9 360
36 29 styczeń 2006 84 9 378
37 28 styczeń 2007 78 9 351
38 27 styczeń 2008 70 9 315
39 25 styczeń 2009 63 9 288
RAZEM

2197
9784