Zestawienia i klasyfikacje z lat 1971-2009
| Triumfatorzy klasyfikacji generalnej turniejów | |||
| Rok/Pozycja | Zawodnik | Miasto | Ilość punktów |
| 1971r. | |||
| 1 | J. Frąckowiak | Gniezno | 7 |
| 2 | L. Schneider | Wągrowiec | 7 |
| 3 | J. Kujawski | Gniezno | 7 |
| 1972r. | |||
| 1 | J. Majewski | Września | 9,5 |
| 2 | K. Kujawski | Gniezno | 9 |
| 3 | J. Kujawski | Gniezno | 8,5 |
| 1973r. | |||
| 1 | K. Kujawski | Gniezno | 6,5 |
| 2 | L.Schneider | Wągrowiec | 5,5 |
| 3 | J. Matuszczak | Poznań | 5,5 |
| 1974r. | |||
| 1 | T. Zieliński | Poznań | 7,5 |
| 2 | B. Sołtys | Poznań | 7 |
| 3 | J. Kujawski | Gniezno | 6,5 |
| 1975r. | |||
| 1 | J. Kujawski | Gniezno | 7,5 |
| 2 | J. Majewski | Września | 7 |
| 3 | R. Kujawski | Gniezno | 6,5 |
| 1976r. | |||
| 1 | J. Marcinkiewicz | Kalisz | 7,5 |
| 2 | R. Ostałowski | Krotoszyn | 7 |
| 3 | A. Mięsowicz | Poznań | 6,5 |
| 1977r. | |||
| 1 | W. Kruszyński | Bydgoszcz | 8,5 |
| 2 | Z. Graczyk | Piła | 7,5 |
| 3 | K. Lewandowski | Bydgoszcz | 6,5 |
| 1978r. | |||
| 1 | J. Kujawski | Gniezno | 6 |
| 2 | K. Kujawski | Gniezno | 5 |
| 3 | L. Schneider | Wągrowiec | 5 |
| 1979r. | |||
| 1 | P. Stempin | Poznań | 7,5 |
| 2 | M. Nowacki | Poznań | 7 |
| 3 | M. Maciejewski | Konin | 7 |
| 1980r. | |||
| 1 | R. Kujawski | Gniezno | 7,5 |
| 2 | A. Grabowski | Bydgoszcz | 6 |
| 3 | P. Staniszewski | Poznań | 6 |
| 1981r. | |||
| 1 | B. Sołtys | Poznań | 7,5 |
| 2 | Z. Kujawski | Gniezno | 7 |
| 3 | M. Maćkowiak | Poznań | 6,5 |
| 1982r. | |||
| 1 | P. Stempin | Poznań | 8 |
| 2 | M. Maćkowiak | Poznań | 8 |
| 3 | M. Nowacki | Poznań | 7 |
| 1983r. | |||
| 1 | I. Nowak | Poznań | 7,5 |
| 2 | P. Stempin | Poznań | 7,5 |
| 3 | B. Sołtys | Poznań | 7 |
| 1984r. | |||
| 1 | I. Nowak | Poznań | 8,5 |
| 2 | K. Żołnierowicz | Bydgoszcz | 7 |
| 3 | T. Walendowski | Poznań | 7 |
| 1985r. | |||
| 1 | W. Jagodziński | Bydgoszcz | 7,5 |
| 2 | R. Kujawski | Gniezno | 7 |
| 3 | M. Jabłoński | Włocławek | 6 |
| 1986r. | |||
| 1 | T. Stróżyk | Poznań | 7,5 |
| 2 | A. Maciejewski | Bydgoszcz | 7 |
| 3 | J. Woda | Poznań | 6,5 |
| 1987r. | |||
| 1 | P. Stempin | Poznań | 8 |
| 2 | R. Bernard | Poznań | 7,5 |
| 3 | M. Pejka | Poznań | 7 |
| 1988r. | |||
| 1 | J. Woda | Poznań | 7,5 |
| 2 | K. Kujawski | Gniezno | 7 |
| 3 | M. Maćkowiak | Poznań | 6,5 |
| 1989r. | |||
| 1 | P. Delekta | Piła | 7,5 |
| 2 | R. Kujawski | Koło | 7,5 |
| 3 | A. Grabowski | Bydgoszcz | 7 |
| 1990r. | |||
| 1 | A. Grabowski | Bydgoszcz | 8 |
| 2 | I. Nowak | Poznań | 7,5 |
| 3 | P. Delekta | Piła | 7 |
| 1991r. | |||
| 1 | T. Stróżyk | Poznań | 7,5 |
| 2 | A. Grabowski | Poznań | 7,5 |
| 3 | I. Nowak | Poznań | 7,5 |
| 1992r. | |||
| 1 | I. Nowak | Poznań | 8 |
| 2 | A. Maciejewski | Bydgoszcz | 7 |
| A. Grabowski | Poznań | 7 | |
| 1993r. | |||
| 1 | A. Maciejewski | Bydgoszcz | 7,5 |
| 2 | W. Schmidt | Poznań | 7,5 |
| 3 | P. Stempin | Poznań | 7 |
| 1994r. | |||
| 1 | A. Maciejewski | Bydgoszcz | 7,5 |
| 2 | K. Urban | Poznań | 7 |
| 3 | J. Gryniaków | Toruń | 7 |
| 1995r. | |||
| 1 | D. Pędzich | Poznań | 7,5 |
| 2 | I. Nowak | Poznań | 7,5 |
| 3 | K. Żołnierowicz | Bydgoszcz | 7,5 |
| 1996r. | |||
| 1 | K. Urban | Poznań | 8 |
| 2 | T. Okruciński | Elbląg | 8 |
| 3 | A. Maciejewski | Bydgoszcz | 6,5 |
| 1997r. | |||
| 1 | M. Bernat | Poznań | 7,5 |
| 2 | I. Nowak | Poznań | 7,5 |
| 3 | M. Maćkowiak | Poznań | 7 |
| 1998r. | |||
| 1 | P. Stempin | Poznań | 8 |
| 2 | D. Pędzich | Poznań | 7,5 |
| 3 | M. Maćkowiak | Poznań | 7,5 |
| 1999r. | |||
| 1 | A. Cichocki | Gdynia | 7,5 |
| 2 | K. Żołnierowicz | Bydgoszcz | 7,5 |
| 3 | M. Grabarczyk | Płock | 7,5 |
| 2000r. | |||
| 1 | P. Stempin | Poznań | 8 |
| 2 | I. Nowak | Poznań | 7,5 |
| 3 | M. Maćkowiak | Poznań | 7 |
| 2001r. | |||
| 1 | M. Steczek | Konin | 8 |
| 2 | K. Żołnierowicz | Bydgoszcz | 7 |
| 3 | M. Olszewski | Bydgoszcz | 7 |
| 2002r. | |||
| 1 | M. Kolendo | Poznań | 7,5 |
| 2 | K. Urban | Poznań | 7,5 |
| 3 | O. Poliszczuk | Ukraina | 7 |
| 2003r. | |||
| 1 | K. Urban | Poznań | 8 |
| 2 | O. Poliszczuk | Ukraina | 7 |
| 3 | M. Steczek | Konin | 7 |
| 2004r. | |||
| 1 | M. Steczek | Turek | 7,5 |
| 2 | D. Pędzich | Warszawa | 7 |
| 3 | J. Żeberski | Wrocław | 7 |
| 2005r. | |||
| 1 | P. Stempin | Poznań | 7,5 |
| 2 | M. Steczek | Turek | 7 |
| 3 | M. Maćkowiak | Poznań | 7 |
| 2006r. | |||
| 1 | M. Rutkowski | Gorzów Wlkp. | 7,5 |
| 2 | A. Maciejewski | Bydgoszcz | 7,5 |
| 3 | R. Lubczyński | Poznań | 7 |
| 2007r. | |||
| 1 | J. Tomczak | Śrem | 7,5 |
| 2 | D. Orzech | Kożuchów | 7,5 |
| 3 | B. Siwiec | Świecie | 7 |
| 2008r. | |||
| 1 | L. Sopur | Płock | 7,5 |
| 2 | K. Chojnacki | Legnica | 7 |
| 3 | K. Urban | Poznań | 7 |
| 2009r. | |||
| 1 | V. Malaniuk | Ukraina | 7,5 |
| 2 | V. Malisauskas | Litwa | 7 |
| 3 | M. Sieciechowicz | Poznań | 6,5 |


